Hurtigsjakkserien høsten
2005
1. turnering: 1. september
2. turnering: 15. september
Åpent kretsmesterskap i hurtigsjakk og lynsjakk 27. - 28. august
Moldes NM-resultater fra Landsturneringen 2005.
| Turnering | Type | Vinner | Sum | Nr. 2 | Nr. 3 | # | Snitt- rating | Partier (antall) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vårturneringen 2006 | Monrad | Thomas Bryn | 4 av 5 | Gudmund Farstad | Håkon Bentsen | 13 | |PGN||CBV||Online|(21) | |
| Klubbmesterskap 2005 | Berger | Håkon Bentsen (*) | 8 av 9 | Gudmund Farstad | Sandum/Hvattum | 15 | 1668 | |
| Vårturnering 2005 | Monrad | Erich Lang | 5 av 6 | Tarjei J. Svensen | Thomas Bryn | 13 | 1742 | |PGN||CBV||Online|(26) |
| Klubbmesterskap 2004 | Berger | Tarjei J. Svensen (*) | 8½ av 10 |
Håkon Bentsen |
Ola Mogstad | 11 | 1648 | |PGN||CBV||Online|(49) |
| Vårturnering 2004 | Monrad | Ola Mogstad | 5 av 6 | Kjell Tore Sandum | Jan M. Svensen | 11 | 1625 | |PGN||CBV||Online|(6) |
| Klubbmesterskap 2003 | Berger | Ola Mogstad | 6 av 8 | Håkon Bentsen | Kjell Tore Sandum | 9 | 1608 | |PGN||CBV||Online| (18) |
| Vårturnering 2003 | Monrad | Ola Mogstad | 5 av 6 | Kjell Tore Sandum | Jan M. Svensen | 13 | 1581 | |PGN||CBV||Online| (33) |
| Klubbmesterskap 2002 | Berger | Rudolf Moulis | 8 av 9 | Håkon Bentsen | Kjell Tore Sandum | 10 | 1596 | |PGN||CBV||Online| (38) |
| Vårturnering 2002 | Monrad | Tarjei J. Svensen | 5 av 7 | Håkon Bentsen | Lars M. Hvattum | 11 | 1655 | |PGN||CBV||Online| (26) |
| Klubbmesterskap 2001 | Berger | Gudmund Farstad | 9 av 11 | Håkon Bentsen | Ola Mogstad | 12 | 1574 | |PGN||CBV||Online| (59) |
| Vårturnering 2001 | Monrad | Håkon Bentsen | 5½ av 7 | Thomas Bryn | Ola Mogstad | 12 | 1535 | |PGN||CBV||Online| (26) |
| Klubbmesterskap 2000 | Monrad | Ola Mogstad (*) | 5½ av 7 | Lars M. Hvattum | Gudmund Farstad | 15 | 1450 | |PGN||CBV||Online| (27) |
| Vårturnering 2000 | Berger (To grupper) | Gudmund Farstad | 8 av 9 | Øyvind Bentsen | Lars M. Hvattum | 19 | 1443 | |PGN||CBV||Online| (61) |
| Høstturnering 1999 | Monrad | Ola Mogstad | 6½ av 7 | Øyvind Bentsen | Thomas Bryn | 17 | 1436 | |PGN||CBV||Online| (57) |
| Vårturnering 1999 | Monrad | Ola Mogstad | 5½ av 7 | Gudmund Farstad | Harald Isachsen | 15 | 1392 | |PGN||CBV||Online| (40) |
| Klubbmesterskap 1998 | Monrad | Øyvind Bentsen | 6 av 7 | Ola Mogstad | Gudmund Farstad | 14 | 1335 | |PGN||CBV||Online| (32) |
| Vårturnering 1998 | Monrad | Ola Mogstad | 5½ av 7 | Kjell Tore Sandum | Gudmund Farstad | 18 | 1430 | |PGN||CBV||Online| (48) |
| Høstturnering 1997 | Monrad | Øyvind Bentsen | 8 av 9 | Gudmund Farstad | Eric Fanghol | 15 | 1365 | |PGN||CBV||Online| (9) |
| Vårturnering 1997 | Monrad | |||||||
|
Eldre turneringer: |
||||||||
| Klubbmesterskap 1992 | Berger | Kjell Tore Sandum | 8 av 9 | |||||
| Klubbmesterskap 1991 | Berger (To grupper) | Kjell Tore Sandum | 8 av 9 | Ragnar Knudsen | Jan M. Svensen | 22 | 1546 | |PGN||CBV||Online| (68) |
| Klubbmesterskap 1990 | Berger (To grupper) | Kjell Tore Sandum (*) | 7½ av 9 | Ragnar Knudsen | Roger Aarø | 16 | |PGN||CBV||Online| (39) | |
| (*) markerer seier etter stikkamp | ||||||||
| Turnering | Type | Vinner | Nr. 2 | Nr. 3 |
|---|---|---|---|---|
| Konradturnering 2002 | Konrad | Ola Mogstad | Håkon Bentsen | Håkon Hoel |
| Molde All-Round 1999 | Diverse | Øyvind Bentsen | Kjell Tore Sandum | Lars M. Hvattum |

Samba Cup
i Danmark
Skanderborg 14. - 23. oktober
Vår dekning med alle resultater og partier fra turneringen!