| Pl. | Navn | ELO | Resultater | Poeng | Monrad | Prestasjon |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Bryn | 1942 | +08 +05 =02 +07 =03 | 4.0 | 13.5 | 1977 ( +7) |
2 | Gudmund Farstad | 1769 | +11 +12 =01 =04 +06 | 4.0 | 11.5 | 1906 (+16) |
3 | Håkon Bentsen | 2080 | =06 +10 W13 +05 =01 | 4.0 | 11.0 | 1968 ( -5) |
4 | Tarjei J. Svensen | 1971 | -05 +06 +09 =02 +07 | 3.5 | 1838 (-10) | |
5 | Tor Wetle Hoem | 1768 | +04 -01 +12 -03 +09 | 3.0 | 1838 (+12) | |
6 | Jostein H. Lie | 1609 | =03 -04 +WO W10 -02 | 2.5 | 13.0 | 1667 ( +1) |
7 | Bjørn Holger Olsson | 1685 | =10 W13 +08 -01 -04 | 2.5 | 11.5 | 1682 ( +0) |
8 | Magnar Sigerset | 1383 | -01 =11 -07 +12 +WO | 2.5 | 9.0 | 1522 ( +6) |
9 | Håkon Mork | -13 +WO -04 +11 -05 | 2.0 | 1615 (+1615) | ||
10 | Y. Khachatourian | =07 -03 +11 w06 - - | 1.5 | 10.5 | 1783 (+1783) | |
11 | Harald Isachsen | 1585 | -02 =08 -10 -09 +12 | 1.5 | 10.0 | 1406 (-17) |
12 | Arne Morten Kestel | +WO -02 -05 -08 -11 | 1.0 | 11.0 | 1226 (+1226) | |
13 | Kjell Tore Sandum | 1908 | +09 w07 w03 - - - - | 1.0 | 8.5 | 2015 ( +2) |
Partier: | Online | PGN | CBV (ChessBase-format |
Nye ratingtall etter vårturneringen:
Hoem Tor Wetle Molde 1771 433
Svensen Tarjei Joten Molde 1954 727
Farstad Gudmund Molde 1784 301
Isachsen Harald Molde 1553 671
Olsson Bjørn H Molde 1688 19
Sigerset Magnar Molde 1390 53
Bryn Thomas Molde 1937 652
Lie Jostein Hestvik Molde 1600 27
Bentsen Håkon Molde 2141 722
Sandum Kjell T Kristiansund 1925 542