

Foto: Landsturneringen i
Sandnes
| Navn | Klasse | Plassering | Ant. deltakere | Poengsum | Rating-endring |
|---|---|---|---|---|---|
| Håkon Bentsen | 15. plass | 44 | 5 | +73 | |
| 30. plass | 4 | +20 | |||
| Thomas Nyland | 27. plass | 4 ½ | +55 | ||
| Thomas Bryn | Klasse 1 | 2. plass | 44 | 6 ½ | +66 |
|
|
-20 | ||||
| Eric Fanghol | Klasse 2 | 36. plass | 83 | 4 ½ | |
| Audun Sele | 78. plass | 2 ½ | -54 | ||
| Ivar Kosberg | Klasse 3 | 9. plass | 63 | 6 | +60 |
| Stian Kosberg | Kadett B | 29. plass | 30 | 1 | |
| Fredrik Kosberg | Lilleputt | 55. plass | 59 | 3 | |
| (*) Ola trakk seg etter 1. runde | |||||
| Håkon Bentsen (1941) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde | Motstander | Rating | Farge | Resultat | Ant. poeng | Plassering |
| 1 | Frode Lillevold | 2084 | Svart | Seier | 1 | 6 |
| 2 | Trond Thorstensen | 2149 | Hvit | Seier | 2 | 3 |
| 3 | Brede A. Kvisvik | 1933 | Svart | Remis | 2½ | 4 |
| 4 | Gunnar Berg Hanssen | 2120 | Hvit | Remis | 3 | 5 |
| 5 | Andreas G. R. Moen | 2195 | Svart | Tap | 3 | |
| 6 | Dag Ulvin | 2179 | Svart | Remis | 3½ | 12 |
| 7 | Jone Riska Pedersen | 2011 | Hvit | Remis | 4 | 14 |
| 8 | Lars Breivik | 2201 | Svart | Remis | 4½ | 16 |
| 9 | Frode Ludvigsen | 2055 | Hvit | Remis | 5 | 15 |
|
15. plass blant 44 deltakere |
||||||
| Gjennomsnittsmotstand: 2103.0
Oppnådd score: 5.0 poeng av 9 mulige = 55.6 % Forventet score: 2.6 poeng = 28.5 % Ratingprestasjon: 2143 Endring: +73 NY RATING: 2014 |
||||||
| Øyvind Bentsen (1998) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde | Motstander | Rating | Farge | Resultat | Ant. poeng | Plassering |
| 1 | Stig K. Martinsen | 2137 | Svart | Seier | 1 | 11 |
| 2 | Gunnar Berg Hanssen | 2149 | Hvit | Seier | 2 | 5 |
| 3 | Bertil Svendsen | 2114 | Hvit | Tap | 2 | 8 |
| 4 | Åsmund Hammerstad | 2026 | Svart | Tap | 2 | 18 |
| 5 | Arne Danielsen | 2004 | Hvit | Remis | 2½ | |
| 6 | Ivar Chavannes | 2054 | Svart | Remis | 3 | 21 |
| 7 | Jan Vidar Vestly | 2115 | Hvit | Remis | 3½ | 22 |
| 8 | Georg S. Børresen | 2191 | Svart | Tap | 3½ | 28 |
| 9 | Ragnar Holm | 2046 | Hvit | Remis | 4 | 30 |
|
30. plass av 44 deltakere |
||||||
| Gjennomsnittsmotstand: 2092.9 Oppnådd score: 4.0 poeng av 9 mulige = 44.4 % Forventet score: 3.3 poeng = 37.0 % Ratingprestasjon: 2053 Endring: +20 NY RATING: 2018 |
||||||
| Thomas Nyland (1953) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde | Motstander | Rating | Farge | Resultat | Ant. poeng | Plassering |
| 1 | Steinar Moen | 2089 | Svart | Remis | ½ | 30 |
| 2 | Lars Breivik | 2201 | Hvit | Tap | ½ | |
| 3 | Frode Lillevold | 2084 | Svart | Seier | 1½ | 23 |
| 4 | Ole Christian Moen | 2182 | Svart | Tap | 1½ | 32 |
| 5 | Arn Tore Haugsdal | 2055 | Hvit | Seier | 2½ | |
| 6 | Heather Richards | 2051 | Hvit | Tap | 2½ | 33 |
| 7 | Trond Thorstensen | 2149 | Svart | Tap | 2½ | 36 |
| 8 | Odin Blikra Vea | 2005 | Svart | Seier | 3½ | 33 |
| 9 | Stig K. Martinsen | 2137 | Hvit | Seier | 4½ | 27 |
|
27. plass blant 44 deltakere |
||||||
|
Gjennomsnittsmotstand: 2105.9 |
||||||
| Thomas Bryn (1829) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde | Motstander | Rating | Farge | Resultat | Ant. poeng | Plassering |
| 1 | Ole Jørn Gyldenås | 1889 | Svart | Remis | ½ | 17 |
| 2 | Leif Kverndal | 1764 | Hvit | Seier | 1 ½ | |
| 3 | Ole J. Kristiansen | 1811 | Svart | Remis | 2 | 9 |
| 4 | Thore Østrem | 1778 | Hvit | Remis | 2 ½ | 13 |
| 5 | Håvard Skøien | 1802 | Svart | Remis | 3 | |
| 6 | Finn M. Gulliksen | 1831 | Hvit | Seier | 4 | 9 |
| 7 | Gunnar Stake-Larsen | 1877 | Svart | Remis | 4 ½ | 7 |
| 8 | Carl Eric Horda | 1906 | Hvit | Seier | 5 ½ | 5 |
| 9 | Espen Thorstensen | 1938 | Svart | Seier | 6 ½ | 2 |
|
2. plass blant 44. deltakere |
||||||
|
Gjennomsnittsmotstand: 1844.0 |
||||||
| Ola Mogstad (1926) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde | Motstander | Rating | Farge | Resultat | Ant. poeng |
| 1 | Jan Synnestvedt | 1795 | Svart | Tap | 0 |
| 2 | Gjermund Sørseth | 1893 | Hvit | Walkover-tap | 0 |
|
Ola trakk seg fra turneringen |
|||||
| Eric Fanghol (-) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde | Motstander | Rating | Farge | Resultat | Ant. poeng | Plassering |
| 1 | Lars Monsen | - | Svart | Tap | 0 | |
| 2 | Walkover | Hvit | Seier | 1 | ||
| 3 | Per Chr. Stenvaag | 1609 | Hvit | Seier | 2 | |
| 4 | Karim Ali | 1698 | Svart | Seier | 3 | 15 |
| 5 | Frode Høva | 1632 | Hvit | Tap | 3 | |
| 6 | Leif Oskar Bjones | 1742 | Svart | Seier | 4 | 18 |
| 7 | Victor Havik | 1684 | Hvit | Tap | 4 | 23 |
| 8 | Øystein Knutsen | - | Svart | Tap | 4 | 37 |
| 9 | Espen Sollum | 1581 | Hvit | Remis | 4½ | 36 |
|
36. plass blant 83 deltakere |
||||||
| Audun Sele (1551) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde | Motstander | Rating | Farge | Resultat | Ant. poeng | Plassering |
| 1 | Alexander Omtvedt | 1508 | Hvit | Tap | 0 | |
| 2 | Henning Pettersen | 1574 | Svart | Tap | 0 | |
| 3 | Per Wibe | 1546 | Hvit | Tap | 0 | |
| 4 | Leif Tidemann-Andersen | 1536 | Svart | Seier | 1 | 74 |
| 5 | Thomas G. Larsen | 1616 | Hvit | Tap | 1 | |
| 6 | Magne Svendsen | 1494 | Svart | Tap | 1 | 81 |
| 7 | Håvard H. Schjong | - | Svart | Seier | 2 | 77 |
| 8 | Stein Berntzen | 1557 | Hvit | Tap | 2 | 78 |
| 9 | Jørund Berstad | 1623 | Svart | Remis | 2 ½ | 78 |
| 78. plass blant 83 deltakere | ||||||
|
Gjennomsnittsmotstand: 1524.5 |
||||||
| Ivar Kosberg (1430) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde | Motstander | Rating | Farge | Resultat | Ant. poeng |
| 1 | J. Paul Schmidt | 1412 | Svart | Seier | 1 |
| 2 | Egil Rasmussen | 1329 | Hvit | Remis | 1,5 |
| 3 | John Olav Birkeland | 1349 | Hvit | Seier | 2,5 |
| 4 | Jan Ø. Kristoffersen | 1355 | Svart | Remis | 3 |
| 5 | Snorre Skrede | 1564 | Hvit | Seier | 4 |
| 6 | Inge Simonsen | 1285 | Svart | Tap | 4 |
| 7 | Thor Kenneth Feyling | 1330 | Hvit | Seier | 5 |
| 8 | Per Chr. Ødegaard | 1395 | Svart | Seier | 6 |
| 9 | Svein Inge Stensland | 1413 | Hvit | Tap | 6 |
|
9. plass blant 63 deltakere |
|||||
| Gjennomsnittsmotstand: 1381.3 Oppnådd score: 6.0 poeng av 9 mulige = 66.7 % Forventet score: 5.1 poeng = 56.8 % Ratingprestasjon: 1504 Endring: +60 NY RATING: 1490 |
|||||