Klubbmesterskapet 20051. runde i klubbmesterskapet 2005 startet torsdag 25. august. Deltakelsen ble
såpass bra, at det spilles med to forholdsvise like grupper der de to beste i
hver gruppe møtes til finale. Deretter møtes nr. 3 og 4 i hver gruppe til
B-finale, nr. 5 og 6 til C-finale, osv. Poengene fra innbyrdes oppgjør tas med i
finalen. Bergerkvalitet avgjør ved poenglikhet.
Merk også den nye betenkningstiden som er: 90 minutter på hele partiet,
samt 30 sekunder i tillegg for hvert trekk.
Turneringen rates i
kategori III, med K-verdi 15 for seniorer og 22 ½ for juniorer
Vær oppmerksom på at spilledatoene kan bli endret! Se også terminlisten for oppsettet utover høsten.
| Siste nytt:
Håkon Bentsen er klubbmester etter seier 2-0 over Gudmund Farstad i stikkampen! 6.jan: Vi har nå mottatt nye ratingtall etter klubbmesterskapet 6.jan: Farstad og Bentsen spiller stikkamp om klubbmesterskapet 11.des: Partiene fra finalene er nå lagt ut. Sigerset-Parelius mangler 7.des: I morgen torsdag blir flere av de utsatte finalepartiene spilt. 1.des: Det spilles finalepartier i kveld. 1.des: Utsatte partier mellom Sandum - Farstad og Hvattum - Parelius endte begge remis. 17.nov: A: Lie-Isachsen 0-1, Nyland - Bentsen 0-1 B: Sigerset - Iversen 0-1. Resultatlister og partier oppdaterte. 15.nov: Resultatlistene fra gruppe A og gruppe B er nå oppdaterte. 11.nov: De tre siste partiene er nå lagt ut. 10.nov: Bentsen - Svensen ½-½, Sandum - Iversen 1-0, Olsson - Lie 1-0 8.nov: Audun Sele har besluttet å trekke seg fra turneringen. Hans resultater blir dermed strøket. 8.nov: Det er nå lagt ut en foreløpig resultatliste for gruppe A og gruppe B 3.nov: Mork - Kosberg 0-1, Hoem - Farstad 0-1, Sandum - Sigerset 1-0 29.okt: Analyse av finalesjansene, av Håkon Bentsen 27.okt: Hoem - Sandum 0-1, kommentert av Sandum |
| Gruppe A | Aug | September | Oktober | November | Sum | Kval | Plass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Navn | Dato: | 25. | 8. | 22. | 6. | 20. | 3. | 17. | |||
| Rating | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |||||
| 1 | Bjørn Holger Olsson | (1600) | ½ 8 | ½ 2 | 3 0 | 0 4 | 5 1 | 1 6 | 7 ½ | 3½ | 5 | |
| 2 | Harald Isachsen | 1561 | 1 7 | 1 ½ | 0 8 | 0 3 | 4 ½ | 1 5 | 6 1 | 4 | 4 | |
| 3 | Håkon Bentsen | 2082 | 1 6 | 7 1 | 1 1 | 2 1 | ½ 8 | ½ 4 | 5 1 | 6 | 1 | |
| 4 | Tarjei J. Svensen | 1981 | 1 5 | 6 1 | ½ 7 | 1 1 | ½ 2 | 3 ½ | ½ 8 | 5 | 3 | |
| 5 | Ingeborg Nyland | 1108 |
4 0 |
8 0 | 0 6 | 7 0 | 0 1 | 2 0 | 0 3 | 0 | 8 | |
| 6 | Jostein Hestvik Lie | 1674 |
3 0 |
0 4 |
5 1 |
8 0 | ½ 7 | 1 0 | 0 2 | 1½ | 7 | |
| 7 | Morten Parelius | 1615 | 2 0 |
0 3 |
4 ½ |
1 5 |
6 ½ |
8 ½ | ½ 1 | 3 | 6 | |
| 8 | Lars M. Hvattum | 1639 | 1 ½ | 1 5 | 2 1 |
1 6 |
3 ½ |
½ 7 |
4 ½ |
5 | 2 | |
| Gjennomsnitt (av 7 ratede): | 1658 | |||||||||||
|
Spill gjennom partier online, eller last ned som PGN eller CBV |
||||||||||||
| Gruppe B | Aug | September | Oktober | November | Sum | Kval | Plass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Navn | Dato | 25. | 8. | 22. | 6. | 20. | 3. | 17. | |||
| Rating | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |||||
| 1 | Håkon Mork | (1000) | 0 8 | 0 2 | 3 0 | 0 4 | 5 0 | 0 6 | 7 x | 0 | 7 | |
| 2 | Tor Wetle Hoem | 1793 | x 7 | 1 1 | ½ 8 | 0 3 | 4 1 | 0 5 | 6 ½ | 3 | 5 | |
| 3 | Kjell Tore Sandum | 1925 | 0 6 | 7 x | 1 1 | 2 1 | 1 8 | 1 4 | 5 ½ | 4½ | 2 | |
| 4 | Magnar Sigerset | 1373 | 0 5 | 6 0 | x 7 | 1 1 | 0 2 | 3 0 | 0 8 | 1 | 6 | |
| 5 | Gudmund Farstad | 1749 | 4 1 | 8 ½ | 1 6 | 7 x | 1 1 | 2 1 | ½ 3 | 5 | 1 | |
| 6 | Ivar Kosberg | 1492 | 3 1 | 1 4 | 5 0 | 8 ½ | x 7 | 1 1 | ½ 2 | 4 | 3 | |
| 2 - | - 3 | 4 - | - 5 | 6 - | 8 - | - 1 | -- | 8 | ||||
| 8 | Guttorm Iversen | (1800) | 1 1 | ½ 5 | 2 ½ | ½ 6 | 3 0 | x 7 | 4 1 | 3½ | 4 | |
| Gjennomsnitt (av 6 ratede): | 1636 | |||||||||||
|
Spill gjennom partier online, eller last ned som PGN eller CBV |
||||||||||||
Runde 1: (Spilt 25 august) TIL TOPPEN
| Resultat | Resultat | ||
|---|---|---|---|
| Olsson - Hvattum | ½-½ | Mork - Iversen | 0-1 |
| Isachsen - Parelius | 1-0 | Hoem - WO | x-x |
| H.Bentsen - Lie | 1-0 | Sandum - Kosberg | 0-1 |
| Svensen - I. Nyland | 1-0 | Sigerset - Farstad | 0-1 |
Runde 2: (Spilles 8. september) TIL TOPPEN
| Resultat | Resultat | ||
|---|---|---|---|
| Olsson - Isachsen | ½-½ | Mork - Hoem | 0-1 |
| Parelius - H.Bentsen | 0-1 | WO - Sandum | x-x |
| Lie - Svensen | 0-1 | Kosberg - Sigerset | 1-0 |
| Hvattum - I. Nyland | 1-0 | Iversen - Farstad | ½-½ |
Runde 3: (Spilles 22. september) TIL TOPPEN
| Resultat | Resultat | ||
|---|---|---|---|
| H. Bentsen - Olsson | 1-0 | Sandum - Mork | 1-0 |
| Isachsen - Hvattum | 0-1 | Hoem - Iversen | ½-½ |
| Svensen - Parelius | ½-½ | Sigerset - WO | x-x |
| I. Nyland - Lie | 0-1 | Farstad - Kosberg | 1-0 |
| Resultat | Resultat | ||
|---|---|---|---|
| Olsson - Svensen | 0-1 | Mork - Sigerset | 0-1 |
| Isachsen - H. Bentsen | 0-1 | Hoem - Sandum | 0-1 |
| Parelius - I. Nyland | 1-0 | WO - Farstad | x-x |
| Hvattum - Lie | 1-0 | Iversen - Kosberg | ½-½ |
Runde 5: (Spilles 20. oktober) TIL TOPPEN
| Resultat | Resultat | ||
|---|---|---|---|
| I. Nyland - Olsson | 0-1 | Farstad - Mork | 1-0 |
| Svensen - Isachsen | ½-½ | Sigerset - Hoem | 0-1 |
| H. Bentsen - Hvattum | ½-½ | Sandum - Iversen | 1-0 |
| Lie - Parelius | ½-½ | Kosberg - WO | x-x |
Runde 6: (Spilles 3. november) TIL TOPPEN
| Resultat | Resultat | ||
|---|---|---|---|
| Olsson - Lie | 1-0 | Mork - Kosberg | 0-1 |
| Isachsen - I. Nyland | 1-0 | Hoem - Farstad | 0-1 |
| H. Bentsen - Svensen | ½-½ | Sandum - Sigerset | 1-0 |
| Hvattum - Parelius | ½-½ | Iversen - WO | x-x |
Runde 7: (Spilles 17. november) TIL TOPPEN
| Resultat | Resultat | ||
|---|---|---|---|
| Parelius - Olsson | 1-0 | WO - Mork | x-x |
| Lie - Isachsen | 0-1 | Kosberg - Hoem | ½-½ |
| H. Bentsen . I. Nyland | 1-0 | Farstad - Sandum | ½-½ |
| Svensen - Hvattum | ½-½ | Sigerset - Iversen | 0-1 |
Utsatte partier (24. november):
| Resultat | Resultat | ||
|---|---|---|---|
| Parelius -. Olsson | ½-½ | Kosberg - Hoem | ½-½ |
| Isachsen - I. Nyland | 1-0 | ||
| Svensen - Hvattum | ½-½ |
Partiene kan spilles gjennom online eller lastes ned som PGN.
A-finale:
| Nr. | Navn | Rating | 1. | 2. | 3. | Sum | Kval | Plass |
| 1 | Håkon Bentsen | 2082 | ½ 4 | ½ 2 | 3 1 | 2 | 1-2 | |
| 2 | Gudmund Farstad | 1749 | ½ 3 | 1 ½ | 1 4 | 2 | 1-2 | |
| 3 | Kjell Tore Sandum | 1925 | 2 ½ | 4 ½ | 0 1 | 1 | 3-4 | |
| 4 | Lars Magnus Hvattum | 1639 | 1 ½ | ½ 3 | 2 0 | 1 | 3-4 |
| Nr. | Navn | Rating | 1. | 2. | 3. | Sum | Kval | Plass |
| 1 | Tarjei J. Svensen | 1981 | ½ 4 | uts 2 | 3 1 | 1½ | ||
| 2 | Guttorm Iversen | (1800) | ½ 3 | 1 uts | 4 | ½ | ||
| 3 | Ivar Kosberg | 1492 | 2 ½ | 4 uts | 0 1 | ½ | ||
| 4 | Harald Isachsen | 1561 | 1 ½ | uts 3 | 2 | ½ |
| Nr. | Navn | Rating | 1. | 2. | 3. | Sum | Kval | Plass |
| 1 | Morten Parelius | 1615 | ½ 4 | 0 2 | 3 | ½ | ||
| 2 | Magnar Sigerset | 1373 | 0 3 | 1 1 | ½ 4 | 1½ | ||
| 3 | Tor Wetle Hoem | 1793 | 2 1 | 4 1 | 1 | 2 | ||
| 4 | Bjørn Holger Olsson | (1600) | 1 ½ | 0 3 | 2 ½ | 1 |
| Nr. | Navn | Rating | 1. | 2. | 3. | Sum | Kval | Plass |
| 1 | Ingeborg Nyland | 1108 | 0 4 | -- 2 | 3 0 | 0 | ||
| 2 | --------------- | ---- | -- 3 | 1 -- | -- 4 | -- | -- | -- |
| 3 | Håkon Mork | (1000) | 2 -- | 4 0 | 1 1 | 1 | ||
| 4 | Jostein H. Lie | 1674 | 1 1 | 1 3 | 2 -- | 2 |
Nye ratingtall etter klubbmesterskapet:
|
Hvattum Lars Magnus Molde
1670 +31 148 |