| Dato: | 23.sep | 30.sep | 7.okt | 14.okt | 21.okt | 28.okt | 11.nov | 18.nov | 25.nov | 9.des | 16.des | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Navn | Rating | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Sum | Plass | |
| 1 | Magnar Sigerset | 1 12 | 0 2 | 3 1 | X 4 | 5 0 | 0 6 | 7 ½ | ½ 8 | 9 1 | 0 10 | 11 1wo | 5 | 5 | ||
| 2 | Ole Martin Wiig | 1640 | 1 11 | 1 1 | 1 12 | 1 3 | 4 X | 0 5 | 6 0 | 0 7 | 8 0 | 0 9 | 10 ½ | 4½ | 8 | |
| 3 | Alf Terje Aure | 807 | 0 10 | 11 1 | 0 1 | 2 0 | 1 12 | X 4 | 5 0 | 0 6 | 7 0 | 0 8 | 9 0 | 2 | 9 | |
| 5 | Tarjei J. Svensen | 1842 | ½ 8 | 9 1 | 1 10 | 11 1 | 1 1 | 2 1 | 1 3 | 4 X | 1 12 | ½ 6 | 7 ½ | 8½ | 1-2 | |
| 6 | Ola Mogstad | 1913 | ½ 7 | 8 0 | 1 9 | 10 1 | 1 11 | 1 1 | 1 2 | 3 1 | X 4 | 5 ½ | 1 12 | 8 | 3 | |
| 7 | Kjell Tore Sandum | 1863 | 6 ½ | 12 1 | ½ 8 | 9 ½ | 1 10 | 11 1wo | ½ 1 | 2 1 | 1 3 | 4 X | ½ 5 | 7½ | 4 | |
| 8 | Håkon Bentsen | 1963 | 5 ½ | 1 6 | 7 ½ | 12 1 | 1 9 | 10 1 | 1 11 | 1 ½ | 1 2 | 3 1 | X 4 | 8½ | 1-2 | |
| 9 | Håkon Hoel | 1564 | 4 X | 0 5 | 6 0 | ½ 7 | 8 0 | 12 1 | ½ 10 | 11 1wo | 0 1 | 2 1 | 1 3 | 5 | 6 | |
| 10 | Harald Isachsen | 1590 | 3 1 | X 4 | 5 0 | 0 6 | 7 0 | 0 8 | 9 ½ | 12 1 | ½ 11 | 1 1 | ½ 2 | 4½ | 7 | |
| 11 | Thor-Gøran Bohinen | 2 0 | 0 3 | 4 X | 0 5 | 6 0 | - 7 | 8 0 | - 9 | 10 ½ | 12 1 | - 1 | 1½ | 10 | ||
| 12 | Ingeborg Nyland | 1 0 | 0 7 | 2 0 | 0 8 | 3 0 | 0 9 | 4 X | 0 10 | 5 0 | 0 11 | 6 0 | 0 | 11 |
Stikkamp:
| 27.05: Tarjei J. Svensen - Håkon Bentsen | 1-0 | PGN/Online |
| 02.06: Håkon Bentsen - Tarjei J. Svensen | 0-1 | |
|
Svensen - Bentsen 2-0 |
||