| Dato: | 28/8 | 11/9 | 25/9 | 9/10 | 23/10 | 06/11 | 20/11 | 04/12 | 18/12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Navn | Rating | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Sum | Kvalitet | Plass |
| 1. | Kjell Tore Sandum | 1864 | ½ 10 | 1 2 | 3 ½ | ½ 4 | 5 ½ | ½ 6 | 7 -- | 1 8 | 9 1wo | 5½ | 17½ | 3 |
| 2. | Alf Terje Aure | 825 | 0 9 | 1 0 | 0 10 | 0 3 | 4 0 | 0 5 | 6 0 | -- 7 | 8 0 | 0 | 9 | |
| 3. | Gudmund Farstad | 1768 | 1 8 | 9 1 | ½ 1 | 2 1 | 1 10 | 0 4 | 5 ½ | 0 6 | 7 -- | 5 | 5 | |
| 4. | Håkon Bentsen | 1983 | -- 7 | 8 ½ | ½ 9 | 1 ½ | 1 2 | 3 1 | 1 10 | ½ 5 | 6 ½ | 5½ | 19,75 | 2 |
| 5. | Ola Mogstad | 1913 | 1 6 | 7 -- | 1 8 | 9 ½ | ½ 1 | 2 1 | ½ 3 | 4 ½ | 1 10 | 6 | 1 | |
| 6. | Jan M. Svensen | 5 0 | 10 ½ | -- 7 | 8 1 | 1 9 | 1 ½ | 1 2 | 3 1 | ½ 4 | 5½ | 17 | 4 | |
| 7. | Rudolf Moulis | 1855 | 4 -- | -- 5 | 6 -- | 10 -- | -- 8 | 9 -- | -- 1 | 2 -- | -- 3 | -- | -- | |
| 8. | Håkon Hoel | 1422 | 3 0 | ½ 4 | 5 0 | 0 6 | 7 -- | 10 0 | 1wo 9 | 1 0 | 1 2 | 2½ | 7 | |
| 9. | Audun Sele | 1533 | 2 1 | 0 3 | 4 ½ | ½ 5 | 6 0 | -- 7 | 8 0wo | 10 0 | 0wo 1 | 2 | 8 | |
| 10. | Harald Isachsen | 1554 | 1 ½ | ½ 6 | 2 1 | -- 7 | 3 0 | 1 8 | 4 0 | 1 9 | 5 0 | 4 | 6 |
1. Ola Mogstad 6 poeng
2. Håkon Bentsen 5 ½ poeng
3. Kjell Tore Sandum 5 ½ poeng
4. Jan M. Svensen 5 ½ poeng