| Dato: | 12/9 | 26/9 | 3/10 | 17/10 | 24/10 | 7/11 | 14/11 | 28/11 | 12/12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Navn | Rating | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Sum | Kvalitet | Plass |
| 1. | Audun Sele | 1546 | 1 10 | 1 2 | 3 ½ | 0 4 | 5 0 | 1 6 | 7 0 | 0 8 | 9 0 | 3½ | 7.5 | 8 |
| 2. | Alf Terje Aure | 844 | 0 9 | 1 0 | 0 10 | 0 3 | 4 0 | 0 5 | 6 0 | 0 7 | 8 0 | 0 | 10 | |
| 3. | Ola Mogstad | 1908 | ½ 8 | 9 ½ | ½ 1 | 2 1 | 1 10 | 1 4 | 5 ½ | 1 6 | 7 0 | 6 | 4 | |
| 4. | Gudmund Farstad | 1798 | 0 7 | 8 1 | 0 9 | 1 1 | 1 2 | 3 0 | ½ 10 | 0 5 | 6 1 | 4½ | 6 | |
| 5. | Håkon Bentsen | 1994 | 1 6 | 7 ½ | 1 8 | 9 ½ | 1 1 | 2 1 | ½ 3 | 4 1 | ½ 10 | 7 | 2 | |
| 6. | Øyvind Mørkedal | 1223 | 5 0 | 10 0 | 0 7 | 8 0 | 0 9 | 1 0 | 1 2 | 3 0 | 0 4 | 1 | 9 | |
| 7. | Rudolf Moulis | 1774 | 4 1 | ½ 5 | 6 1 | 10 1 | ½ 8 | 9 1 | 1 1 | 2 1 | 1 3 | 8 | 1 | |
| 8. | Thomas Nyland | 1615 | 3 ½ | 0 4 | 5 0 | 1 6 | 7 ½ | 10 ½ | ½ 9 | 1 1 | 1 2 | 5 | 5 | |
| 9. | Kjell Tore Sandum | 1854 | 2 1 | ½ 3 | 4 1 | ½ 5 | 6 1 | 0 7 | 8 ½ | 10 1 | 1 1 | 6½ | 3 | |
| 10. | Håkon Hoel | 1403 | 1 0 | 1 6 | 2 1 | 0 7 | 3 0 | ½ 8 | 4 ½ | 0 9 | 5 ½ | 3½ | 9.25 | 7 |
| Pl. | Navn | ELO | Klubb | Resultater | Poeng | Berger |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Rudolf Moulis |
1774
|
Molde | +S06 =H02 +S09 +S07 =H05 +S03 +H08 +S10 +H04 |
8.0
|
31.00
|
|
2
|
Håkon Bentsen |
1994
|
Molde | +H09 =S01 +H05 =S03 +H08 +S10 =H04 +S06 =H07 |
7.0
|
26.00
|
|
3
|
Kjell Tore Sandum |
1854
|
Molde | +S10 =H04 +S06 =H02 +S09 -H01 =S05 +S07 +H08 |
6.5
|
21.50
|
|
4
|
Ola P. Mogstad |
1908
|
Molde | =H05 =S03 =H08 +S10 +H07 +H06 =S02 +H09 -S01 |
6.0
|
20.00
|
|
5
|
Thomas Nyland |
1615
|
Molde | =S04 -H06 -S02 +H09 =S01 =S07 =H03 +S08 +H10 |
5.0
|
16.50
|
|
6
|
Gudmund Farstad |
1798
|
Molde | -H01 +S05 -H03 +S08 +H10 -S04 =H07 -H02 +S09 |
4.5
|
11.25
|
|
7
|
Håkon Hoel |
1403
|
Molde | -S08 +H09 +S10 -H01 -S04 =H05 =S06 -H03 =S02 |
3.5
|
9.25
|
|
8
|
Audun Sele |
1546
|
Molde | +H07 +H10 =S04 -H06 -S02 +H09 -S01 -H05 -S03 |
3.5
|
7.50
|
|
9
|
Øyvind Mørkedal |
1223
|
Molde | -S02 -S07 -H01 -S05 -H03 -S08 +H10 -S04 -H06 |
1.0
|
0.00
|
|
10
|
Alf Terje Aure |
844
|
Molde | -H03 -S08 -H07 -H04 -S06 -H02 -S09 -H01 -S05 |
0.0
|
0.00
|